<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROJECTS &#8211; E.S. Mayorga</title>
	<atom:link href="https://esmayorga.com/category/projects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esmayorga.com</link>
	<description>Art &#38; Video / Arte y Video</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2024 22:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://esmayorga.com/wp-content/uploads/2016/07/cropped-star-1-1-32x32.png</url>
	<title>PROJECTS &#8211; E.S. Mayorga</title>
	<link>https://esmayorga.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CATALOGUES &#038; PUBLICATIONS</title>
		<link>https://esmayorga.com/catalogues-publications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[e.s.mayorga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 12:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROJECTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmayorga.com/?p=1357</guid>

					<description><![CDATA[25 Th. Aniversary Catalogue25 Jahre / Videokunst Förderpreis Bremen / Kein Katalog / No CatalogueFilmbüro Bremen e.V, Čolić Kolektif-Produktion, Bremen, Germany 2018PDF – Download Exhibition CatalogueEd. Hirner, René &#38; Brabenetz, JeannetteDe Muerte Presente – Der Tod in der Gegenwartkunst Kunstmuseum Heidenheim, Germany 2016 – 2017 Exhibition CatalogueEd. Kröger, Michael &#38; Zybok, Oliver – Ostfildern / Marta Herford [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1357" class="elementor elementor-1357">
				<div class="elementor-element elementor-element-59a176f e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="59a176f" data-element_type="container" data-core-v316-plus="true">
				<div class="elementor-element elementor-element-ae4754c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="ae4754c" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.20.0 - 26-03-2024 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>										<img fetchpriority="high" decoding="async" width="200" height="283" src="https://esmayorga.com/wp-content/uploads/2018/09/Kein-Katalog-e1537349391128.png" class="attachment-large size-large wp-image-874" alt="" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c80a409 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c80a409" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.20.0 - 26-03-2024 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style>				<div><span style="color: #ffffff;">25 Th. Aniversary Catalogue</span></div><div><em><strong>25 Jahre / Videokunst Förderpreis Bremen / Kein Katalog / No Catalogue</strong></em></div><div class="textLayer"><div data-canvas-width="119.4933333333333">Filmbüro Bremen e.V, Čolić Kolektif-Produktion, Bremen, Germany 2018</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"><a href="http://www.filmbuero-bremen.de/videokunst-foerderpreis-bremen-katalog/25.Jahre.VKP_Kein.Katalog.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>PDF – Download</strong></a></div></div><div data-canvas-width="119.4933333333333"> </div>						</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-ea33cf5 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="ea33cf5" data-element_type="container" data-core-v316-plus="true">
				<div class="elementor-element elementor-element-d2061c5 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d2061c5" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="200" height="280" src="https://esmayorga.com/wp-content/uploads/2018/09/DeMuertePresenta-e1537353835888.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-879" alt="" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7e3bd88 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7e3bd88" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div><div data-canvas-width="119.4933333333333"><span style="color: #ffffff;">Exhibition Catalogue</span></div><div data-canvas-width="119.4933333333333">Ed. Hirner, René &amp; Brabenetz, Jeannette</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"><strong><em>De Muerte Presente – Der Tod in der Gegenwartkunst</em> </strong></div><div data-canvas-width="119.4933333333333">Kunstmuseum Heidenheim, Germany 2016 – 2017</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"> </div></div>						</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-a5fcfe8 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="a5fcfe8" data-element_type="container" data-core-v316-plus="true">
				<div class="elementor-element elementor-element-1922c24 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="1922c24" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="222" height="300" src="https://esmayorga.com/wp-content/uploads/visionen_katalog_kachel-768x576-1-222x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-image-1069" alt="" srcset="https://esmayorga.com/wp-content/uploads/visionen_katalog_kachel-768x576-1-222x300.jpg 222w, https://esmayorga.com/wp-content/uploads/visionen_katalog_kachel-768x576-1.jpg 375w" sizes="(max-width: 222px) 100vw, 222px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6e3707a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6e3707a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div data-canvas-width="119.4933333333333"><div data-canvas-width="119.4933333333333"><div data-canvas-width="119.4933333333333"><span style="color: #ffffff;">Exhibition Catalogue</span></div><div data-canvas-width="119.4933333333333">Ed. Kröger, Michael &amp; Zybok, Oliver – Ostfildern / Marta Herford Museum</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"><strong><em>Visionen &#8211; Atmosphären der Veränderung</em> </strong></div><div data-canvas-width="119.4933333333333">Hatje Cantz. Herford, Germany 2013</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"> </div></div></div>						</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-df4ca13 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="df4ca13" data-element_type="container" data-core-v316-plus="true">
				<div class="elementor-element elementor-element-d8531fd elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d8531fd" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="233" height="300" src="https://esmayorga.com/wp-content/uploads/2018/09/DeadLines-233x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-image-876" alt="" srcset="https://esmayorga.com/wp-content/uploads/2018/09/DeadLines-233x300.jpg 233w, https://esmayorga.com/wp-content/uploads/2018/09/DeadLines-768x991.jpg 768w, https://esmayorga.com/wp-content/uploads/2018/09/DeadLines-794x1024.jpg 794w, https://esmayorga.com/wp-content/uploads/2018/09/DeadLines-e1537350352490.jpg 200w" sizes="(max-width: 233px) 100vw, 233px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-599c00b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="599c00b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div data-canvas-width="119.4933333333333"><div data-canvas-width="119.4933333333333"><div data-canvas-width="119.4933333333333"><p><span style="color: #ffffff;">Exhibition Catalogue</span></p><p>Ed. Zybok, Oliver;</p><p><strong><em>DEAD_lines. Todesbilder in Kunst – Medien – Alltag</em></strong></p><p>Wuppertal, Germany 2012.</p><p>Published in conjunction with the exhibition at Von der Heydt-Kunsthalle, Wuppertal-Barmen &amp; Galerie der Stadt Remscheid.</p></div></div></div>						</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8963aae e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="8963aae" data-element_type="container" data-core-v316-plus="true">
				<div class="elementor-element elementor-element-6d69e5c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6d69e5c" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="210" height="300" src="https://esmayorga.com/wp-content/uploads/Klusownicy-Guerrillas.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-image-1365" alt="" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-41b18ed elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="41b18ed" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div data-canvas-width="119.4933333333333"><div data-canvas-width="119.4933333333333"><div data-canvas-width="119.4933333333333"><div data-canvas-width="119.4933333333333"><div><span style="color: #ffffff;">Exhibition Catalogu<strong>e</strong></span></div><div class="textLayer"><div data-canvas-width="119.4933333333333">Ed, Czaban, Anna</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"><em><strong>Guerillas</strong></em></div><div data-canvas-width="119.4933333333333">Poznań, 2011</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"> </div><div data-canvas-width="119.4933333333333">Published in conjunction with the exhibition at the Municipal Gallery Arsenał</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"> </div></div></div></div></div></div>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-789b3c1 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="789b3c1" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="215" height="300" src="https://esmayorga.com/wp-content/uploads/2018/09/Optical-shift-copy-215x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-image-884" alt="" srcset="https://esmayorga.com/wp-content/uploads/2018/09/Optical-shift-copy-215x300.jpg 215w, https://esmayorga.com/wp-content/uploads/2018/09/Optical-shift-copy-e1537379449550.jpg 200w" sizes="(max-width: 215px) 100vw, 215px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c0218e6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c0218e6" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div data-canvas-width="119.4933333333333"><div data-canvas-width="119.4933333333333"><div data-canvas-width="119.4933333333333"><div><span style="color: #ffffff;">Exhibition Catalogue</span></div><div class="textLayer"><div data-canvas-width="119.4933333333333">Ed, Zybock, Oliver &amp; B-05 Kulturzentrum.</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"><strong><em>Optical Shift / Illusion und Täuschung / Illusion und deception</em></strong></div><div data-canvas-width="119.4933333333333">Germany, 2010.</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"> </div><div data-canvas-width="119.4933333333333">Published in conjunction with the exhibition at the B-05 Kunst &amp; Kulturzentrum Montabaur.</div></div></div></div></div><div data-canvas-width="119.4933333333333"> </div>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4f0d18b elementor-widget elementor-widget-image" data-id="4f0d18b" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="200" height="279" src="https://esmayorga.com/wp-content/uploads/2018/09/Fall-Of-The-Good-e1537354629932.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-880" alt="" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a8a22e3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a8a22e3" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div data-canvas-width="119.4933333333333"><div data-canvas-width="119.4933333333333"><div data-canvas-width="119.4933333333333"><div><span style="color: #ffffff;">Artist Catalogue</span></div><div class="textLayer"><div data-canvas-width="119.4933333333333">Ed. Mayorga, E.S. &amp; Künstlerstätte Stuhr Heiligenrode.</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"><em><strong>The Fall Of The Good Taste</strong></em></div><div data-canvas-width="119.4933333333333">Stuhr Heiligenrode, Germany, 2009.</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"> </div><div data-canvas-width="119.4933333333333">Published in conjunction with the exhibition <em>To the last monster in Town</em></div></div><div data-canvas-width="119.4933333333333"> </div></div></div></div>						</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-bfdb041 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="bfdb041" data-element_type="container" data-core-v316-plus="true">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-504dc3a elementor-widget elementor-widget-image" data-id="504dc3a" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="215" height="300" src="https://esmayorga.com/wp-content/uploads/In-the-Shadows-Catalogue-215x300.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-image-1397" alt="" srcset="https://esmayorga.com/wp-content/uploads/In-the-Shadows-Catalogue-215x300.jpeg 215w, https://esmayorga.com/wp-content/uploads/In-the-Shadows-Catalogue.jpeg 425w" sizes="(max-width: 215px) 100vw, 215px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-27a5ba6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="27a5ba6" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div data-canvas-width="119.4933333333333"><div data-canvas-width="119.4933333333333"><div data-canvas-width="119.4933333333333"><div><span style="color: #ffffff;">Exhibition Catalogue</span></div><div class="textLayer"><div data-canvas-width="119.4933333333333">Ed. Hoffmann, Justin &amp; Kunstverein Wolfsburg </div><div data-canvas-width="119.4933333333333"><p><em><strong>In the Shadows &#8211; </strong></em><em><strong>Bilder der neuen Pop-Romantik</strong></em></p></div><div data-canvas-width="119.4933333333333">Wolfsburg, Germany, 2008.</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"> </div><div data-canvas-width="119.4933333333333">Published in conjunction with the exhibition at the Kunstverein Wolfsburg.</div><div data-canvas-width="119.4933333333333"> </div></div></div></div></div>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-7e69a88 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="7e69a88" data-element_type="container" data-core-v316-plus="true">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-fb59b43 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="fb59b43" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="200" height="226" src="https://esmayorga.com/wp-content/uploads/2018/09/Excellent-day-for-e1537272321254.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-860" alt="" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f5a2d6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5f5a2d6" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><span style="color: #ffffff;">Artist catalogue</span></p><p>Ed. Zybok, Oliver, Mönchehaus Museum Goslar &amp; Braunschweig University of art.   </p><p><strong><em>excellent day for an exorcism </em></strong></p><p>Braunschweig, Germany, 2008.</p><p>Published in conjunction with the exhibition <em>…so Satan told me how to deal with small things</em>.</p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
